Product Detail
- Page: 472
- Author: Elite Study
- Publisher: Elite Study
- Language: Hindi
- Format: HardCopy
- Seller: elitestudy.co.in
- Delivery: Through Indian Postal Services.
Rs.450.00 Original price was: Rs.450.00.Rs.299.00Current price is: Rs.299.00.
1. HP Police Constable Previous Solved Papers | |||
| 1. | Police Constable Previous Solved Paper – 2022 (2) – (Latest Question Paper) | ||
| 2. | Police Constable Previous Solved Paper – 2022 (1) | ||
| 3. | Police Constable Previous Solved Paper – 2019 (2) | ||
| 4. | Police Constable Previous Solved Paper – 2019 (1) | ||
| 5. | Police Constable Previous Solved Paper – 2017 | ||
| 6. | Police Constable Previous Solved Paper – 2016 | ||
| 7. | Police Constable Previous Solved Paper – 2015 | ||
2. हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के बारे में जानकारी | |||
| 1. | पुलिस विभाग इतिहास तथा आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण | ||
| 2. | भारतीय न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव: भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 | ||
| 3. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 | ||
3. General English | |||
| 1. | Tenses | ||
| 2. | Direct & Indirect Speech | ||
| 3. | Change of Voice | ||
| 4. | Correction of Sentences | ||
| 5. | Articles and Determines | ||
| 6. | Parts of Speech [(i) Noun, (ii) Pronoun, (iii) Verb, (iv) Adverb, (v) Adjective, (vi) Preposition, (vii) Conjunction, (viii) Interjection] | ||
| 7. | Modals (Auxiliary) | ||
| 8. | Punctuation | ||
| 9. | Proverbs | ||
| 10. | Idioms & Phrases | ||
4. सामान्य हिन्दी | |||
| 1. | स्वर और व्यंजन | ||
| 2. | पर्यायवाची शब्द | ||
| 3. | विलोम शब्द | ||
| 4. | एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द | ||
| 5. | पद व्यवस्था (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया) | ||
| 6. | अव्यय | ||
| 7. | मुहावरे | ||
| 8. | लोकोक्तियां | ||
| 9. | हिंदी भाषा का उद्भव, उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास | ||
| 10. | उपसर्ग एवं प्रत्यय | ||
| 11. | अनेक शब्दों के लिए एक शब्द | ||
| 5. सामान्य गणित | |||
| 1. | संख्याएँ एवं सरलीकरण (प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं , अपरिमेय संख्याएं) | ||
| 2. | साधारण व दशमलव भिन्न | ||
| 3. | क्षेत्रफल व परिमाप | ||
| 4. | पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन | ||
| 5. | लाभ तथा हानि (Profit and Loss) | ||
| 6. | चाल, समय तथा दूरी | ||
| 7. | त्रिभुज (Triangles) | ||
| 8. | सांख्यिकी (Statistics) | ||
| 9. | प्रायिकता (Probability) | ||
| 10. | वर्गमूल और घनमूल | ||
| 11. | लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक | ||
| 12. | औसत (Average) | ||
| 13. | प्रतिशतता (Percentage) | ||
| 14. | अनुपात व समानुपात (Ratio and Proportion) | ||
| 15. | काम और समय (Work and Time) | ||
| 16. | साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज | ||
| 17. | विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न | ||
6. तर्कशक्ति-परीक्षण | |||
| 1. | समय सम्बन्धी परीक्षण | ||
| 2. | समय, तिथि एवं कैलेंडर (Time, Date and Calendar) | ||
| 3. | श्रृंखला क्रम (Series Order) | ||
| 4. | संख्या रैंकिंग व समूह विश्लेषण | ||
| 5. | गणितीय संक्रियाएं (Mathematically Operations) | ||
| 6. | वर्णमाला (Alphabets) | ||
| 7. | समरूपता (Analogy) | ||
| 8. | रक्त संबंध (Blood Relation) | ||
| 9. | अक्षर दोहराव श्रृंखला (Letter Repeating Series) | ||
| 10. | वर्गीकरण (Classifications) | ||
| 11. | संकेतिक निकपण (Coding – Decoding) | ||
| 12. | दिशा एवं दूरी (Direction and Distance) | ||
7. सामान्य जागरूकता | |||
| 1. | अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन | ||
| 2. | पुस्तकें और लेखक | ||
| 3. | विज्ञान- आविष्कार एवं खोज | ||
| 4. | प्रमुख देश व उनकी राजधानियां | ||
| 5. | समसामयिक घटनाएँ – राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय | ||
| 6. | महत्वपूर्ण दिन | ||
| 7. | ABBREVIATIONS | ||
| 8. | महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान | ||
| 9. | खेल | ||
| 10. | हिमाचल प्रदेश का भूगोल एवं संस्कृति। | ||
| 11. | सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम एवं योजनाएँ । | ||
8. Mock/Model Test Paper | |||
| 1. | HP Police Constable Mock/Model Test Paper 2024-25 | ||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.